20.09.2021
Đăng bởi:
0
5080
SHANE VAN BOENING
Họ và tên: Shane VanBoeing
Ngày sinh: 14/07/1983
Quốc gia: Mỹ
Tay cơ thuận: Tay phải
THÀNH TÍCH
2021
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
26.05.2021 | World Pool Masters 2021 - Vô địch Cao thủ Thế giới | Á Quân |
Texas Open 2021 - 9 Ball | Vô Địch | |
Texas Open 2021 - One Pocket | Á Quân |
2020
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
14.03.2020 | 2020 Diamond Las Vegas Open | Thứ 17 |
2019
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
17.12.2019 | 2019 World 9ball Championship | Thứ 33 |
15.12.2019 | 2019 Word 9ball Championship Stage2 Group1 | Nhất Group |
21.09.2019 | 2019 Kremlin Cup | Thứ 3 |
08.09.2019 | 2019 China Open Word 9ball | Thứ 3 |
06.09.2019 | 2019 China Open Word 9ball Qualifying Round GroupA | Nhất Group |
24.07.2019 | 2019 World 10ball Championship | Thứ 3 |
20.07.2019 | 2019 Diamond Las Vegas Open | Thứ 13 |
26.04.2019 | 2017 Us Open 9ball Championship | Thứ 9 |
20.04.2019 | 2019 WPA Players Championship | Thứ 5 |
31.03.2019 | 2019 World Pool Masters | Thứ 5 |
2018
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
20.12.2018 | 2018 World 9ball Championship Last 64 | Thứ 3 |
18.12.2018 | 2018 Wordld 9ball Championship Stage2 Group2 | Nhất Group |
27.10.2018 | 2018 The International 9ball Open | Thứ 4 |
15.09.2018 | 2018 Kremlin Cup | Thứ 17 |
05.09..2018 | 2018 China Open World 9ball Qualifying Round Group E | Thứ 49 |
10.06.2018 | 2018 World Pool Series #2 10ball Classic Championship | Thứ 9 |
05.03.2018 | 2018 World Pool Masters | Thứ 2 |
2017
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
28.10.2017 | 2017 U.S Open 9ball Championship | Thứ 9 |
23.09.2017 | 2017 Cremlin Cup | Thứ 17 |
17.02.2017 | 2017 World Pool Masters | Thứ 5 |
2016
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
05.11.2016 | 2016 1st Kuwait Open | Thứ 17 |
22.10.2016 | 2016 US OPEN | Vô địch |
05.08.2016 | 2016 World 9ball Championship | Thứ 2 |
2015
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
15.11.201 | 2015 All Japan Championship | Thứ 3 |
13.11.2015 | 2015 All Japan Championship group4 | Nhất Group |
18.09.2015 | 2015 World 9ball Championship | Thứ 2 |
08.09.2015 | 2015 Cremlin Cup | Thứ 5 |
16.08.2015 | 2015 World Pool Masters | Vô địch |
2014
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
22.11.2014 | 2014 All Japan Championship group2-1 | Thứ 129 |
16.11.2014 | 2014 World Pool Masters | Vô địch |
18.10.2014 | 2014 US OPEN | Vô địch |
27.06.2014 | 2014 World Pool Championship | Thứ 5 |
08.06.2014 | 2014 China Open | Thứ 5 |
2013
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
27.10.2013 | 2013 World Pool Masters | Thứ 5 |
19.10.2013 | 2013 US OPEN | Vô địch |
13.09.2013 | 2013 World Pool Championship | Thứ 17 |
2012
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
18.11.2012 | 2012 All Japan Championship Final Round | Thứ 9 |
07.10.2012 | 2012 World Pool Masters | Thứ 9 |
13.05.2012 | 2012 US Open One Pocket | Vô địch |
06.05.2012 | 2012 Hard Times 10-ball Open | Thứ 2 |
2011
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
20.11.2011 | 2011 All Japan Championship | Thứ 5 |
05.09.2011 | 2011 World Pool Masters | Thứ 9 |
17.07.2011 | 2011 World Pool Masters | Thứ 2 |
01.07.2011 | 2011 World Wemens Pool Championship | Thứ 5 |
12.06.2011 | 2011 China Open | Thứ 17 |
15.05.2011 | 2011 World 10ball Championship | Thứ 17 |
26.02.2011 | 2011 World 8ball Championship | Thứ 9 |
2010
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
23.10.2010 | 2010 US Open | Thứ 9 |
26.09.2010 | 2010 China Open | Thứ 5 |
01.08.2010 | 2010 Guinness World Series of Pool | Thứ 17 |
05.07.2010 | 2010 world pool Championship | Thứ 17 |
22.05.2010 | 2010 US Open 10-Ball Championship | Thứ 3 |
10.04.2010 | 2010 World 8ball Championship | Thứ 17 |
2009
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
26.07.2009 | 2009 World Games Pool Men | Thứ 5 |
14.06.2009 | 2009 China Open | Thứ 9 |
10.05.2009 | 2009 World Pool Masters | Thứ 3 |
2008
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
05.10.2008 | 2008 World 10ball Championship | Thứ 9 |
11.05.2008 | 2008 World Pool Masters | Thứ 9 |
11.10.2008 | 2008 World Cup Of Pool | Vô Địch (Cùng Rodney Morris) |
25.04.2008 | 2008 World 8ball Championship | Thứ 9 |
2007
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
09.11.2007
| 2007 World Pool Championship | Thứ 17 |
5.2007 | Predator World 10-Ball Championship | Vô Địch |
2007 US OPEN 9 Ball | Vô Địch |
CHANG JUNG LIN
Họ và tên: Chang Jung Lin
Ngày sinh: 02/05/1985
Quốc gia: Đài Loan
Tay cơ thuận: Tay phải
THÀNH TÍCH
2020
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
14.03.2020 | 2020 Diamond Las Vegas Open | Vô địch |
2019
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
17.12.2019 | 2019 World 9ball Championship | Thứ 2 |
15.12.2019 | 2019 Word 9ball Championship Stage2 Group1 | Vô địch |
24.11.2019 | 2019 All Japan Championship Final Round 64 | Thứ 9 |
21.11.2019 | 2019 All Japan Championship Stage2 Group3-1 | Vô địch |
08.09.2019 | 2019 China Open Word 9ball | Thứ 17 |
06.09.2019 | 2019 China Open Word 9ball Qualifying Round GroupA | Vô địch |
26.07.2019 | 2019 World 10ball Championship Last 16 | Thứ 5 |
24.07.2019 | 2019 World 10ball Championship | Vô địch |
20.07.2019 | 2019 Diamond Las Vegas Open | Thứ 25 |
05.07.2019 | 2019 Asian 9ball Championship | Thứ 3 |
23.04.2019 | 2019 US Open 9-ball Championship 256-16 W elimination | Thứ 33 |
20.04.2019 | 2019 WPA Players Championship | Thứ 33 |
2018
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
20.12.2018 | 2018 World 9ball Championship Last6 | Thứ 5 |
18.12.2018 | 2018 World 9ball Championship Stage2 Group16 | Vô địch |
25.11.2018 | 2018 All Japan Championship Final Round 64 | Thứ 9 |
24.11.2018 | 2018 All Japan Championship Stage2 Group4-1 | Vô địch |
27.10.2018 | 2018 THE INTERNATIONAL 9-BALL OPEN | Vô địch |
09.09.2018 | 2018 China Open World 9-ball | Thứ 9 |
05.09.2018 | 2018 China Open World 9-ball Qualifying Round GroupH | Vô địch |
03.08.2018 | 2018 Asian 9ball Championship | Thứ 2 |
2017
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
14.12.2017 | 2017 World 9ball Championship Last64 | Thứ 33 |
11.12.2017 | 2017 World 9ball Championship Stage2 Group1 | Vô địch |
23.11.2017 | 2017 All Japan Championship Single Last64 | Thứ 17 |
21.11.2017 | 2017 All Japan Championship Stage2 Group2-1 | Vô địch |
03.11.2017 | 2017 World Pool Series #4 Grand Finale Last16 Predator Championship | Thứ 5 |
01.11.2017 | 2017 World Pool Series #4 Grand Finale Predator | Vô địch |
28.10.2017 | 2017 U.S. OPEN 9-BALL CHAMPIONSHIPS | Thứ 3 |
15.10.2017 | Guri International 9-ball Championship | Thứ 5 |
13.10.2017 | Guri International 9-ball Championship Q-groupA | Vô địch |
17.07.2017 | 2017 Japan Open | JPBA G1 |
16.07.2017 | 2017 Japan Open Q- | JPBA G1 |
11.06.2017 | 2017 China Open World 9-ball | Thứ 2 |
09.06.2017 | 2017 China Open World 9-ball Qualifying Round GroupH | Vô địch |
12.05.2017 | 2017 Asian 9ball Championship | Thứ 2 |
17.02.2017 | 2017 World Pool Masters | Thứ 3 |
2016
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
23.11.2016 | 2016 All Japan Championship Men's Final Last64 | Thứ 17 |
21.11.2016 | 2016 All Japan Championship group4-1 | JPBA SG1 |
05.11.2016 | 2016 1st Kuwait Open | Thứ 2 |
22.10.2016 | 2016 US OPEN | Thứ 2 |
28.08.2016 | 2016 China Open World 9-ball | Thứ 17 |
05.08.2016 | 2016 World 9ball Championship | Thứ 17 |
18.07.2016 | 2016 Japan Open | Thứ 9 |
2015
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
23.11.2016 | 2016 All Japan Championship Men's Final Last64 | Thứ 17 |
21.11.2016 | 2016 All Japan Championship group4-1 | JPBA SG1 |
05.11.2016 | 2016 1st Kuwait Open | Thứ 2 |
22.10.2016 | 2016 US OPEN | Thứ 2 |
28.08.2016 | 2016 China Open World 9-ball | Thứ 17 |
05.08.2016 | 2016 World 9ball Championship | Thứu 17 |
18.07.2016 | 2016 Japan Open | Thứ 9 |
2014
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
24.11.2014 | 2014 47th All Japan Championship | Thứ 5 |
22.11.2014 | 2014 All Japan Championship group1-1 | JPBA SG1 |
27.06.2014 | 2014 World Pool Championshi | Thứ 33 |
08.06.2014 | 2014 China Open | Thứ 3 |
2013
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
24.11.2013 | 2013 All Japan Championship | Thứ 2 |
27.10.2013 | 2013 World Pool Masters | Thứ 3 |
13.09.2013 | 2013 World Pool Championship | Thứ 33 |
30.07.2013 | 2013 World Games Pool Men | Thứ 2 |
19.05.2013 | 2013 China Open | Thứ 9 |
2012
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
18.11.201222 | 2012 All Japan Championship Final Round Champion | JPBA SG1 |
16.09.2012 | 2012 China Open | Thứ 17 |
29.06.2012 | 2012 World Pool Championship | Thứ 17 |
18.02.2012 | 2012 World 8ball Championship | Vô địch |
2011
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
20.11.2011 | All Japan Championship | Thứ 5 |
05.09.2011 | 2011 World Pool Masters | Thứ 5 |
17.07.2011 | 2011 World Pool Masters | Thứ 17 |
10.07.2011 | 2011 Japan Open | JPBA G1 |
01.07.2011 | 2011 World Wemens Pool Championship | Thứ 17 |
12.06.2011 | 2011 China Open | Thứ 17 |
01.05.2011 | 2011 Bejing Open | Vô địch |
26.02.2011 | 2011 World 8ball Championship | Thứ 9 |
2010
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
28.11.2010 | 2010 All Japan Championship | Thứ 9 |
26.09.2010 | 2010 China Open | Thứ 5 |
01.08.2010 | 2010 Guinness World Series of Pool | Thứ 3 |
05.07.2010 | 2010 world pool Championship | Thứ 33 |
2008
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
05.10.2008 | 2008 World 10ball Championship | Thứ 17 |
2007
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
09.11.2007 | 2007 World Pool Championship | Thứ 17. |
2006
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
2.11.2006 | 2006 World Pool Championship | Thứ 33 |
2005
Thời gian | Giải đấu | Vị trí |
05.07.2005 | 2005 World Pool Championship | Thứ 9 |
GIỚI THIỆU
Phát sóng trực tiếp và cung cấp thông tin giải đấu, trận đấu billiard toàn thế giới
ĐỌC THÊMĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Bằng việc chọn vào đăng ký, tôi đồng ý với các điều khoản hoạt động của CLB. Điều khoản